人間ドック・健診
プラチナコース
検査の詳細項目は以下をご覧ください。
検査項目 | 検査説明 |
身体測定 | 身長・体重・肥満度・BMI・体脂肪率・腹囲を測定します。 |
血圧測定 | 収縮期血圧と拡張期血圧を測定します。 |
血液検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン等、43項目を測定します。 |
尿検査 | 糖や蛋白等の8項目を測定します。 |
便検査 | 大腸癌、ポリープなど腫瘍からの出血を検査します。 |
腹部エコー検査 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓を超音波で観察します。 |
心電図検査 | 心臓の電気的な動きを12種類の波形として記録し、心臓の状態や不整脈の有無や種類を評価します。 |
胸部レントゲン検査 | X線を用いて胸部の以上の有無を調べます。 |
胃バリウム検査 | バリウムを服用して食道・胃・十二指腸をX線を用いて観察し、潰瘍やポリープ・がんなどを調べます。 |
視力検査 | 遠くを見る視力の検査です。 |
眼底検査 | 角膜に空気を噴射し、眼の中の房水の圧力を測定し、緑内障などを発見するスクリーニング検査です。 |
聴力検査(閾値) | 各周波数の音がどのくらい小さな音まで聞こえるかを測定します。 |
肺機能検査 | 肺活量や努力性肺活量の数値や波形で肺の障害や気道の状態、肺の弾力性を評価します。 |
内科診察 | 聴診・触診を含む内科診察を行います。 |
結果説明 | 当日の結果を元に、医師が検査結果を説明します。 |
1泊2日コース追加検査 | 血液検査:糖負荷検査(経口) |
心電図検査:負荷心電図 | |
聴力検査:閾値(250Hz/500Hz/2000Hz) | |
OCT(光干渉断層計)検査 |